| Скорость счета | 600, 1200, 1500 банкнот/мин. |
| Дисплей | Жидкокристаллический, для отображения показаний счета и установок пачки |
| Параметры купюр | 50х90 мм - 100х185 мм |
| Вместимость подающего кармана | 500 банкнот |
| Вместимость приемного кармана | 150 купюр |
| Отсчитываемое количество | от 1 до 999 банкнот |
| Сообщение об ошибке | Для всех моделей Magner 75: Сдвоенная или склеенная банкнота, "Цепь" (нет зазора между двумя проходящими одна за другой банкнотами), половина банкноты, замятие банкноты Для моделей Magner 75 с детекциями: Подозрительная банкнота, размер, ширина |
| Механизм подачи купюры | Ролики фрикционного типа |
| Детекция |
|
| Габаритные размеры: | 255 мм х 280 мм х 230 мм |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Вес | 7,3 кг |
| Производство | Япония |